Refroidisseur à température normale GCL
Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304, à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques.
- Questions
Caractéristique d'équipement
Normal temperature cooling machine can effectively pre-cool food and share the burden of ice water pre-cooling machine. In the subsequent quick-freezing process, it can effectively improve quality, stabilize quality, improve efficiency, save labor, reduce energy consumption and reduce production cost.
Normal temperature cooling machine is equipped with water spraying device at the feed inlet, water tank is equipped with bubble cooling pipeline. Outside the water tank, it is equipped with multiple groups of water spray cooling pipeline, bubble and spray double effect cooling. Transmission adopts cycloidal pin gear speed reducer , cooling time is variable frequency adjustment.
The equipment is made of stainless steel (SUS304), except the reducer and electrical parts etc. It is durable, stable, easy to operate and maintain.
Capacité de l'équipement
0.5~5T/h。
Aapplications
Pre-cool for fruits and vegetables after precooking by normal temperature water. It is often used in vegetable dehydration and quick-freezing production lines.
Spécifications
1T/H Normal Temperature Cooler
Dimensions | 3440 * 1050 * 1330mm |
Modèle du produit | GCL-2-60 |
Alimentation branchée | 1.85kw |
Tension | 380V, 50Hz |
Consommation d'eau | 2.5 ~ 3.0 T / h (y compris l'eau de refroidissement par pulvérisation) |
La quantité de vapeur consommée | Non |
La quantité de refroidissement | Non |
Capacité de traitement | 0.5 ~ 1.0T/h |
Formulaire d'alimentation | Mesh belt chain center width 600mm; frequency control;With a bubbling device and a water spray cooling device |
Commande électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai, et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Descriptif des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304, à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques. |
Utilisation de l'équipement | Pre-cooled pre-cooked fruits and vegetables by using normal temperature water, which is often used in vegetable dehydration and quick-freezing production lines |
2T/H Normal Temperature Cooler
Dimensions | 4660 * 1150 * 1330mm |
Modèle du produit | GCL-3-70 |
Alimentation branchée | 2.25kw |
Tension | 380V, 50Hz |
Consommation d'eau | 5 ~ 6 T / h (y compris l'eau de refroidissement par pulvérisation) |
La quantité de vapeur consommée | Non |
La quantité de refroidissement | Non |
Capacité de traitement | 1.5 ~ 2.5T/h |
Formulaire d'alimentation | Mesh belt chain center width 700mm; frequency control; With a bubbling device and a water spray cooling device; |
Commande électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai, et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Descriptif des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304, à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques. |
Utilisation de l'équipement | Pre-cooled pre-cooked fruits and vegetables by using normal temperature water, which is often used in vegetable dehydration and quick-freezing production lines |
3T/H Normal Temperature Cooler
Dimensions | 4660 * 1250 * 1330mm |
Modèle du produit | GCL-3-80 |
Alimentation branchée | 2.25kw |
Tension | 380V, 50Hz |
Consommation d'eau | 8 ~ 9 T / h (y compris l'eau de refroidissement par pulvérisation) |
La quantité de vapeur consommée | Non |
La quantité de refroidissement | Non |
Capacité de traitement | 2.5 ~ 3.5T/h |
Formulaire d'alimentation | Mesh belt chain center width 800mm; frequency control;With a bubbling device and a water spray cooling device |
Commande électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai, et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Descriptif des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304, à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques. |
Utilisation de l'équipement | pre-cooled pre-cooked fruits and vegetables by using normal temperature water, which is often used in vegetable dehydration and quick-freezing production lines |
4T/H Normal Temperature Cooler
Dimensions | 5880 * 1350 * 1330mm |
Modèle du produit | GCL-4-90 |
Alimentation branchée | 3.3kw |
Tension | 380V, 50Hz |
Consommation d'eau | 10 ~ 12 T / h (y compris l'eau de refroidissement par pulvérisation) |
La quantité de vapeur consommée | Non |
La quantité de refroidissement | Non |
Capacité de traitement | 3.5 ~ 4.5T/h |
Formulaire d'alimentation | Mesh belt chain center width 900mm; frequency control; With a bubbling device and a water spray cooling device |
Commande électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai, et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Descriptif des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304, à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques. |
Utilisation de l'équipement | pre-cooled pre-cooked fruits and vegetables by using normal temperature water, which is often used in vegetable dehydration and quick-freezing production lines |
5T/H Normal Temperature Cooler
Dimensions | 5880 * 1450 * 1330mm |
Modèle du produit | GCL-4-100 |
Alimentation branchée | 3.7kw |
Tension | 380V, 50Hz |
Consommation d'eau | 13 ~ 15 T / h (y compris l'eau de refroidissement par pulvérisation) |
La quantité de vapeur consommée | Non |
La quantité de refroidissement | Non |
Capacité de traitement | 4.5 ~ 5.5T/h |
Formulaire d'alimentation | Mesh belt chain center width 1000mm; frequency control;With a bubbling device and a water spray cooling device; |
Commande électrique | Les composants électriques sont utilisés par Zhejiang Zhengtai, et l'onduleur de transmission est Taiwan Delta |
Descriptif des matériaux | Cet équipement est fabriqué en acier inoxydable SUS304, à l'exception des pièces standard telles que les moteurs et les appareils électriques. |
Utilisation de l'équipement | pre-cooled pre-cooked fruits and vegetables by using normal temperature water, which is often used in vegetable dehydration and quick-freezing production lines |