Igwe na-eme ka mmiri dị jụụ GBL Ice
Ngwa a bụ nke SUS304 igwe anaghị agba nchara ma ewezuga akụkụ ọkọlọtọ dịka moto na ngwa eletriki
- ase
Njirimara akụrụngwa
Igwe na-eme ka mmiri dị jụụ na ice mmiri nwere ike ịkwado nri dị mma nke ọma, ya mere ọ nwere ike imeziwanye mma, mee ka mma dị mma, melite arụmọrụ, chekwaa ọrụ, belata oriri ike ma belata ọnụ ahịa mmepụta na usoro nkwụsị ngwa ngwa na-esote.
Igwe eji eji mmiri eme ihe eji eme mmiri ice bụ nke mmiri na-eme ka mmiri dị jụụ na tank na-ebuga mmiri, a na-eji ihe na mmiri ice na-agbanwe okpomọkụ n'akụkụ ndị ọzọ iji melite arụmọrụ jụrụ oyi. Pipeline kwụ ọtọ na mgbasa mgbapụta mmiri iji nyefee okpomọkụ, tankị jụrụ oyi nwere igwe anaghị agba nchara tube ọkụ na-ebufe ikuku (tube mkpofu evaporation), nnyefe na-anabata cycloidal pin gear speed reducer, oge jụrụ oyi bụ ụkpụrụ mgbanwe ugboro ugboro;
A na-eji igwe anaghị agba nchara (SUS304), ma e wezụga ihe ndị na-ebelata na eletriki wdg Ọ na-adịgide adịgide, kwụsie ike, dị mfe iji rụọ ọrụ na ịnọgide na-enwe.
Ike akụrụngwa
0.5 ~ 5T / h.
Aesemokwu
Ntu oyi dị omimi maka mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ndị na-adịghị ọcha iji belata okpomọkụ nke etiti nri ruo ihe dịka 10 ~ 15 ℃
Smmezi
1T/H Ice Water Pre-Cooler
akụkụ | 5880 * 1600 * 1200mm |
Product nlereanya | GBL-4-60 |
Arụnyere awụnyere | 3.3kw |
voltaji | 380V, 50Hz |
Mmiri mmiri | 0.3 ~ 0.5T / h (mmiri emegharịrị) |
Ọnụ ego oriri uzuoku | Mba |
Ikike nju oyi | 50KW (ọnọdụ: +45°C~-5°C) |
Ike nhazi | 1.0T/h |
Ụdị nri | Ntupu eriri yinye etiti obosara 600mm; njikwa ugboro ugboro; Na ice mmiri jụrụ oyi eriri mmiri trough ahụ, ice mmiri okpomọkụ mgbanwe ekesa mmiri ngwaọrụ |
Njikwa eletrik | Zhejiang Zhengtai na-eji ihe eletriki eletrik eme ihe, na ntụgharị ntụgharị bụ Taiwan Delta |
Nkọwa nke ihe | Ngwa a bụ nke SUS304 igwe anaghị agba nchara ma ewezuga akụkụ ọkọlọtọ dịka moto na ngwa eletriki |
Iji akụrụngwa | A na-eji ya ajụkwa mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri mgbe ọ gbasasịrị, nke mere na etiti etiti ahụ na-agbada ruo ihe dịka 15 Celsius C. |
2T/H Ice Water Pre-Cooler
akụkụ | 7100 * 1825 * 1200mm |
Product nlereanya | GBL-5-70 |
Arụnyere awụnyere | 3.7kw |
voltaji | 380V, 50Hz |
Mmiri mmiri | 0.6 ~ 1T / h (mmiri emegharịrị) |
Ọnụ ego oriri uzuoku | Mba |
Ikike nju oyi | 100KW (ọnọdụ: +45°C~-5°C) |
Ike nhazi | 2.0T/h |
Ụdị nri | Ntupu eriri yinye etiti obosara 700mm; njikwa ugboro ugboro; Na ice mmiri jụrụ oyi eriri mmiri trough ahụ, ice mmiri okpomọkụ mgbanwe ekesa mmiri ngwaọrụ |
Njikwa eletrik | Zhejiang Zhengtai na-eji ihe eletriki eletrik eme ihe, na ntụgharị ntụgharị bụ Taiwan Delta |
Nkọwa nke ihe | Ngwa a bụ nke SUS304 igwe anaghị agba nchara ma ewezuga akụkụ ọkọlọtọ dịka moto na ngwa eletriki |
Iji akụrụngwa | A na-eji ya ajụkwa mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri mgbe ọ gbasasịrị, nke mere na etiti etiti ahụ na-agbada ruo ihe dịka 15 Celsius C. |
3T/H Ice Water Pre-Cooler
akụkụ | 7100 * 2420 * 1200mm |
Product nlereanya | GBL-5-80 |
Arụnyere awụnyere | 3.7kw |
voltaji | 380V, 50Hz |
Mmiri mmiri | 0.9 ~ 1.5T / h (mmiri emegharịrị) |
Ọnụ ego oriri uzuoku | Mba |
Ikike nju oyi | 145KW (ọnọdụ: +45°C~-5°C) |
Ike nhazi | 3.0T/h |
Ụdị nri | Ntupu eriri yinye etiti obosara 800mm; njikwa ugboro ugboro; Na ice mmiri jụrụ oyi eriri mmiri trough ahụ, ice mmiri okpomọkụ mgbanwe ekesa mmiri ngwaọrụ |
Njikwa eletrik | Zhejiang Zhengtai na-eji ihe eletriki eletrik eme ihe, na ntụgharị ntụgharị bụ Taiwan Delta |
Nkọwa nke ihe | Ngwa a bụ nke SUS304 igwe anaghị agba nchara ma ewezuga akụkụ ọkọlọtọ dịka moto na ngwa eletriki |
Iji akụrụngwa | A na-eji ya ajụkwa mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri mgbe ọ gbasasịrị, nke mere na etiti etiti ahụ na-agbada ruo ihe dịka 15 Celsius C. |
4T/H Ice Water Pre-Cooler
akụkụ | 8320 * 2595 * 1200mm |
Product nlereanya | GBL-6-90 |
Arụnyere awụnyere | 5.2kw |
voltaji | 380V, 50Hz |
Mmiri mmiri | 1.2 ~ 2T / h (mmiri emegharịrị) |
Ọnụ ego oriri uzuoku | Mba |
Ikike nju oyi | 195KW (ọnọdụ ọrụ: +45 ° C ~ -5 ° C) |
Ike nhazi | 4.0T/h |
Ụdị nri | Ntupu eriri yinye etiti obosara 900mm; njikwa ugboro ugboro; Na ice mmiri jụrụ oyi eriri mmiri trough ahụ, ice mmiri okpomọkụ mgbanwe ekesa mmiri ngwaọrụ |
Njikwa eletrik | Zhejiang Zhengtai na-eji ihe eletriki eletrik eme ihe, na ntụgharị ntụgharị bụ Taiwan Delta |
Nkọwa nke ihe | Ngwa a bụ nke SUS304 igwe anaghị agba nchara ma ewezuga akụkụ ọkọlọtọ dịka moto na ngwa eletriki |
Iji akụrụngwa | A na-eji ya ajụkwa mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri mgbe ọ gbasasịrị, nke mere na etiti etiti ahụ na-agbada ruo ihe dịka 15 Celsius C. |
5T/H Ice Water Pre-Cooler
akụkụ | 9540 * 2770 * 1200mm |
Product nlereanya | GBL-6-100 |
Arụnyere awụnyere | 6.2kw |
voltaji | 380V, 50Hz |
Mmiri mmiri | 1.5 ~ 2.5T / h (mmiri emegharịrị) |
Ọnụ ego oriri uzuoku | Mba |
Ikike nju oyi | 245KW (ọnọdụ ọrụ: +45 ° C ~ -5 ° C) |
Ike nhazi | 5.0T/h |
Ụdị nri | Ntupu eriri yinye etiti obosara 1000mm; njikwa ugboro ugboro; Na ice mmiri jụrụ oyi eriri mmiri trough ahụ, ice mmiri okpomọkụ mgbanwe ekesa mmiri ngwaọrụ |
Njikwa eletrik | Zhejiang Zhengtai na-eji ihe eletriki eletrik eme ihe, na ntụgharị ntụgharị bụ Taiwan Delta |
Nkọwa nke ihe | Ngwa a bụ nke SUS304 igwe anaghị agba nchara ma ewezuga akụkụ ọkọlọtọ dịka moto na ngwa eletriki |
Iji akụrụngwa | A na-eji ya ajụkwa mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri mgbe ọ gbasasịrị, nke mere na etiti etiti ahụ na-agbada ruo ihe dịka 15 Celsius C. |