Przenośnik GSS
To urządzenie jest wykonane ze stali nierdzewnej SUS304, z wyjątkiem standardowych części, takich jak silniki, urządzenia elektryczne i przenośniki taśmowe
- Zapytanie ofertowe
Funkcja wyposażenia
Conveyor is the transmission link between the various food processing machinery, is an essential important part of the whole production line, it connects the various processes, for the whole process of fluency provides a basic guarantee.Conveyor greatly reduces the manual transport of materials cumbersome, can effectively improve efficiency, reduce production costs.
The conveyor is mainly composed of power device, conveyor belt and rack.The power unit is controlled by electric control system, which can be operated at fixed frequency or frequency conversion according to the requirements of production process.The conveyor belt has various specifications, such as stainless steel mesh belt, stainless steel plate belt, rubber belt, plastic steel belt, etc.
Sprzęt wykonany jest ze stali nierdzewnej (SUS304) oprócz standardowych części, takich jak przenośnik taśmowy, reduktor i części elektryczne.
Produkcja sprzętu
0.5 ~ 5T / h.
Aaplikacje
Suitable for material lifting and transportation.
SDANE TECHNICZNE
Adjustable flat belt hoist
wymiary | 1800*700*1280mm (rzeczywisty rozmiar można regulować) |
Model urządzenia | GSS-180-50 |
Zainstalowana moc | 0.75kw |
Napięcie | 380V, 50Hz |
Konsumpcja wody | Nie |
Ilość zużycia pary | Nie |
Ilość chłodzenia | Nie |
Zdolność przetwarzania | |
Formularz karmienia | PVC rubber bandwidth 500mm; with pusher sheet; can be installed with inverter |
Sterowanie elektryczne | The electrical components are used by Zhejiang Zhengtai; the inverter is Taiwan Delta |
Opis materiałów | To urządzenie jest wykonane ze stali nierdzewnej SUS304, z wyjątkiem standardowych części, takich jak silniki, urządzenia elektryczne i przenośniki taśmowe |
Wykorzystanie sprzętu | Suitable for material lifting and conveying |
Przenośnik taśmowy z siatką
wymiary | 2500*850*1465mm (rzeczywisty rozmiar można regulować) |
Model urządzenia | GSS-250-65 |
Zainstalowana moc | 0.75kw |
Napięcie | 380V, 50Hz |
Konsumpcja wody | Nie |
Ilość zużycia pary | Nie |
Ilość chłodzenia | Nie |
Zdolność przetwarzania | |
Formularz karmienia | The center of the mesh belt is 650mm wide; the inverter can be installed |
Sterowanie elektryczne | Electrical components using Zhejiang Zhengtai; inverter Taiwan Delta |
Opis materiałów | To urządzenie jest wykonane ze stali nierdzewnej SUS304, z wyjątkiem standardowych części, takich jak silniki, urządzenia elektryczne i przenośniki taśmowe |
Wykorzystanie sprzętu | Suitable for material lifting and conveying |
Split belt hoist
wymiary | 3900*1000*2800mm (rzeczywisty rozmiar można regulować) |
Model urządzenia | GSS-390-70 |
Zainstalowana moc | 0.75kw |
Napięcie | 380V, 50Hz |
Konsumpcja wody | Nie |
Ilość zużycia pary | Nie |
Ilość chłodzenia | Nie |
Zdolność przetwarzania | |
Formularz karmienia | PVC rubber belt center width 700mm; with push material; frequency control |
Sterowanie elektryczne | Komponenty elektryczne są używane przez Zhejiang Zhengtai, a falownikiem jest Delta Tajwanu |
Opis materiałów | To urządzenie jest wykonane ze stali nierdzewnej SUS304, z wyjątkiem standardowych części, takich jak silniki, urządzenia elektryczne i przenośniki taśmowe |
Wykorzystanie sprzętu | It is suitable for the lifting of various materials, and the removal of metal chips and other impurities by the magnetic rod |
Płaski przenośnik taśmowy
wymiary | 4000*700*800mm (the actual size can be adjusted); |
Model urządzenia | GSS-400-60 |
Zainstalowana moc | 0.55kw |
Napięcie | 380V, 50Hz |
Konsumpcja wody | Nie |
Ilość zużycia pary | Nie |
Ilość chłodzenia | Nie |
Zdolność przetwarzania | |
Formularz karmienia | PVC rubber belt center width 600mm; no push material; can be installed with inverter |
Sterowanie elektryczne | The electrical components are used by Zhejiang Zhengtai; the inverter is Taiwan Delta |
Opis materiałów | To urządzenie jest wykonane ze stali nierdzewnej SUS304, z wyjątkiem standardowych części, takich jak silniki, urządzenia elektryczne i przenośniki taśmowe |
Wykorzystanie sprzętu | Suitable for material transportation |
Plastic belt conveyor
wymiary | 4100*705*2400mm (rzeczywisty rozmiar można regulować) |
Model urządzenia | GSS-410-61 |
Zainstalowana moc | 0.75kw |
Napięcie | 380V, 50Hz |
Konsumpcja wody | Nie |
Ilość zużycia pary | Nie |
Ilość chłodzenia | Nie |
Zdolność przetwarzania | |
Formularz karmienia | Plastic steel belt center width 609mm; can be installed with inverter |
Sterowanie elektryczne | The electrical components are used by Zhejiang Zhengtai; the inverter is Taiwan Delta |
Opis materiałów | To urządzenie jest wykonane ze stali nierdzewnej SUS304, z wyjątkiem standardowych części, takich jak silniki, urządzenia elektryczne i przenośniki taśmowe |
Wykorzystanie sprzętu | Suitable for material upgrading |
Flat belt hoist
wymiary | 5280*700*2200mm (rzeczywisty rozmiar można regulować) |
Model urządzenia | GSS-528-60 |
Zainstalowana moc | 0.75kw |
Napięcie | 380V, 50Hz |
Konsumpcja wody | Nie |
Ilość zużycia pary | Nie |
Ilość chłodzenia | Nie |
Zdolność przetwarzania | |
Formularz karmienia | PVC rubber belt center width 600mm; with pusher sheet; can be installed with inverter |
Sterowanie elektryczne | The electrical components are used by Zhejiang Zhengtai; the inverter is Taiwan Delta |
Opis materiałów | To urządzenie jest wykonane ze stali nierdzewnej SUS304, z wyjątkiem standardowych części, takich jak silniki, urządzenia elektryczne i przenośniki taśmowe |
Wykorzystanie sprzętu | Suitable for material lifting and conveying |