Umatshini we-GLP Chain Blanching
Esi sixhobo senziwe nge-SUS304 ngentsimbi ngaphandle kweenxalenye ezisemgangathweni ezinjengeemotor kunye nezixhobo zombane
- uphando
Iimpawu izixhobo
I-Chain yohlobo lwe-blanch inokwenza i-blanch imveliso, ithintele ukusebenza kwee-enzymes kwiziqhamo kunye nemifuno, enokugcina umbala ocacileyo weziqhamo kunye nemifuno, ikhuphe ivumba eliluhlaza lemifuno kwaye igcine ivumba elimnandi, iphucule ukuthamba kweeseli, ilunge Ukuguquka kwamanzi, ukwenza isiseko esihle senkqubo elandelayo, ngaloo ndlela kuphuculwe umgangatho ngokufanelekileyo, kuzinzisa umgangatho, ukuphucula ukusebenza kakuhle, ukonga abasebenzi, ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kunye nokunciphisa iindleko zemveliso.
Itanki yamanzi yohlobo lwe-blancher ixhotyiswe ngemibhobho yokufudumeza umphunga, ngokweempawu zobushushu obuhlukeneyo, iqondo lobushushu lesixhobo linokusetwa kwaye lilawulwe ngokuzenzekelayo; kwaye lixhotyiswe ngesixhobo sokufunxa iqamza, ukuqonda ubushushu bawo onke amalungu kwitanki kunye nokunyusa ubushushu. ukuhambisa kakuhle; I-outlet ixhotyiswe ngesixhobo sokutshiza, esinokupholisa izinto ngokukhawuleza kwaye zenze umbala ucace ngakumbi.
Itanki lamanzi liyilwe kunye ne-hood evalwe ngamanzi ukuze kuthintelwe ukuphuma komphunga; Ukuhanjiswa kwamkela isinciphisi sevili lenaliti ye-cyclical, kwaye ixesha le-blanching lihlengahlengiswa ngokuguqulelwa rhoqo ngokwenkqubo yemveliso.
Isixhobo senziwe ngentsimbi engatyiwayo (SUS304), ngaphandle kokunciphisa kunye namalungu ombane, isixhobo sihlala ixesha elide, sizinzile kwaye sithembekile, kulula ukusebenza kwaye sigcinwe.
Ukuveliswa kwezixhobo
I-0.5 ~ 5T / h。
AIzizathu
Isetyenziselwa i-blanching kunye nokubulala uhlaza ngaphambi kokukhenkceza ngokukhawuleza kunye nokuphelelwa ngamanzi emzimbeni kwemifuno, iziqhamo kunye neemveliso zasemanzini, ezilungele ukonakala lula, iimveliso zemicu emide.
Suqobo
1T/H umatshini wokutshiza weChain
amacala | 6160 * 1060 * 1357mm |
Imveliso yomzekelo | GLP-4-60 |
Amandla afakiweyo | 1.1kw |
I-Voltage | 380V, 50Hz |
Ukusetyenziswa kwamanzi | I-1 ~ 1.5T / h (kubandakanywa nokutshiza kwamanzi okupholisa) |
Ukusetyenziswa kwesosi | 500Kg/h (0.4~0.7MPa) |
Inani lokupholisa | Hayi |
Inkqubo yokuqhuba | 1.0T / h |
Ifom yokondla | Umnatha ibhanti chain ububanzi kwiziko 600mm; Ukulawula amaza; Ngesixhobo sokutshintshiselana kobushushu, isixhobo sokulawula ukufudumeza umphunga, isixhobo sokupholisa isitshizi |
Ulawulo lombane | Izinto zombane zisetyenziswa nguZhejiang Zhengtai, i-inverter yokuhambisa kunye nomlawuli wobushushu yiTaiwan Delt. |
Inkcazo yezixhobo | Esi sixhobo senziwe nge-SUS304 ngentsimbi ngaphandle kweenxalenye ezisemgangathweni ezinjengeemotor kunye nezixhobo zombane |
Ukusetyenziswa kwezixhobo | Isetyenziselwa i-blanching kunye ne-smear phambi kokuphelelwa amanzi ngokukhawuleza kwemifuno, iziqhamo kunye neemveliso zasemanzini, ngakumbi kwiimveliso ekulula ukonakalisa kunye nemicu emide. |
2T/H umatshini wokutshiza weChain
amacala | 7380 * 1160 * 1357mm |
Imveliso yomzekelo | GLP-5-70 |
Amandla afakiweyo | 1.5kw |
I-Voltage | 380V, 50Hz |
Ukusetyenziswa kwamanzi | I-1.5 ~ 2T / h (kubandakanywa nokutshiza kwamanzi okupholisa) |
Ukusetyenziswa kwesosi | 1000Kg/h (0.4~0.7MPa) |
Inani lokupholisa | Hayi |
Inkqubo yokuqhuba | 2.0T / h |
Ifom yokondla | Umnatha ibhanti chain ububanzi kwiziko 700mm; Ukulawula amaza; Ngesixhobo sokutshintshiselana kobushushu, isixhobo sokulawula ukufudumeza umphunga, isixhobo sokupholisa isitshizi |
Ulawulo lombane | Izinto zombane zisetyenziswa nguZhejiang Zhengtai, isinxibelelanisi sokuhambisa kunye nomlawuli wobushushu yiTaiwan Delta |
Inkcazo yezixhobo | Esi sixhobo senziwe nge-SUS304 ngentsimbi ngaphandle kweenxalenye ezisemgangathweni ezinjengeemotor kunye nezixhobo zombane |
Ukusetyenziswa kwezixhobo | Isetyenziselwa i-blanching kunye ne-smear phambi kokuphelelwa amanzi ngokukhawuleza kwemifuno, iziqhamo kunye neemveliso zasemanzini, ngakumbi kwiimveliso ekulula ukonakalisa kunye nemicu emide. |
3T/H umatshini wokutshiza weChain
amacala | 8600 * 1260 * 1357mm |
Imveliso yomzekelo | GLP-6-80 |
Amandla afakiweyo | 2.2kw |
I-Voltage | 380V, 50Hz |
Ukusetyenziswa kwamanzi | I-3 ~ 3.5T / h (kubandakanywa nokutshiza kwamanzi okupholisa) |
Ukusetyenziswa kwesosi | 1500Kg/h (0.4~0.7MPa) |
Inani lokupholisa | Hayi |
Inkqubo yokuqhuba | I-2.5 ~ 3.5T / h |
Ifom yokondla | Umnatha ibhanti chain ububanzi kwiziko 800mm; Ukulawula amaza; Ngesixhobo sokutshintshiselana kobushushu, isixhobo sokulawula ukufudumeza umphunga, isixhobo sokupholisa isitshizi |
Ulawulo lombane | Izinto zombane zisetyenziswa nguZhejiang Zhengtai, isinxibelelanisi sokuhambisa kunye nomlawuli wobushushu yiTaiwan Delta |
Inkcazo yezixhobo | Esi sixhobo senziwe nge-SUS304 ngentsimbi ngaphandle kweenxalenye ezisemgangathweni ezinjengeemotor kunye nezixhobo zombane |
Ukusetyenziswa kwezixhobo | Isetyenziselwa i-blanching kunye ne-smear phambi kokuphelelwa amanzi ngokukhawuleza kwemifuno, iziqhamo kunye neemveliso zasemanzini, ngakumbi kwiimveliso ekulula ukonakalisa kunye nemicu emide. |
4T/H umatshini wokutshiza weChain
amacala | 9820 * 1360 * 1357mm |
Imveliso yomzekelo | GLP-7-90 |
Amandla afakiweyo | 3.0kw |
I-Voltage | 380V, 50Hz |
Ukusetyenziswa kwamanzi | I-4 ~ 5T / h (kubandakanywa nokutshiza kwamanzi okupholisa) |
Ukusetyenziswa kwesosi | 2000Kg/h (0.4~0.7MPa) |
Inani lokupholisa | Hayi |
Inkqubo yokuqhuba | I-3.5 ~ 4.5T / h |
Ifom yokondla | Umnatha ibhanti chain ububanzi kwiziko 900mm; Ukulawula amaza; Ngesixhobo sokutshintshiselana kobushushu, isixhobo sokulawula ukufudumeza umphunga, isixhobo sokupholisa isitshizi |
Ulawulo lombane | Izinto zombane zisetyenziswa nguZhejiang Zhengtai, isinxibelelanisi sokuhambisa kunye nomlawuli wobushushu yiTaiwan Delta |
Inkcazo yezixhobo | Esi sixhobo senziwe nge-SUS304 ngentsimbi ngaphandle kweenxalenye ezisemgangathweni ezinjengeemotor kunye nezixhobo zombane |
Ukusetyenziswa kwezixhobo | Isetyenziselwa i-blanching kunye ne-smear phambi kokuphelelwa amanzi ngokukhawuleza kwemifuno, iziqhamo kunye neemveliso zasemanzini, ngakumbi kwiimveliso ekulula ukonakalisa kunye nemicu emide. |
5T/H umatshini wokutshiza weChain
amacala | 11040 * 1460 * 1357mm |
Imveliso yomzekelo | GLP-8-100 |
Amandla afakiweyo | 4.0kw |
I-Voltage | 380V, 50Hz |
Ukusetyenziswa kwamanzi | I-4.5 ~ 5.5T / h (kubandakanywa nokutshiza kwamanzi okupholisa) |
Ukusetyenziswa kwesosi | 2500Kg/h (0.4~0.7MPa) |
Inani lokupholisa | Hayi |
Inkqubo yokuqhuba | I-4.5 ~ 5.5T / h |
Ifom yokondla | Umnatha ibhanti chain ububanzi kwiziko 1000mm; Ukulawula amaza; Ngesixhobo sokutshintshiselana kobushushu, isixhobo sokulawula ukufudumeza umphunga, isixhobo sokupholisa isitshizi |
Ulawulo lombane | Izinto zombane zisetyenziswa nguZhejiang Zhengtai, isinxibelelanisi sokuhambisa kunye nomlawuli wobushushu yiTaiwan Delta |
Inkcazo yezixhobo | Esi sixhobo senziwe nge-SUS304 ngentsimbi ngaphandle kweenxalenye ezisemgangathweni ezinjengeemotor kunye nezixhobo zombane |
Ukusetyenziswa kwezixhobo | Isetyenziselwa i-blanching kunye ne-smear phambi kokuphelelwa amanzi ngokukhawuleza kwemifuno, iziqhamo kunye neemveliso zasemanzini, ngakumbi kwiimveliso ekulula ukonakalisa kunye nemicu emide. |